| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 10:01 | 10:06 | 5 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 15:18 | 15:18 | 0 分鐘 |
3 | 07:43 | 07:55 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 21:43 | 22:02 | 18 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 07:55 | 08:06 | 11 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 18:33 | 18:48 | 15 分鐘 |
7 | 16:49 | 17:22 | 33 分鐘 | |
8 | 14:42 | 15:10 | 27 分鐘 | |
9 | 13:47 | 14:04 | 16 分鐘 | |
10 | 12:38 | 13:34 | 56 分鐘 | |
11 | 12:04 | 12:27 | 23 分鐘 | |
12 | 11:05 | 11:28 | 23 分鐘 | |
13 | 07:51 | 08:08 | 17 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 21:46 | 22:12 | 26 分鐘 | |
17 | 15:21 | 15:51 | 29 分鐘 | |
18 | 11:26 | 11:54 | 28 分鐘 | |
19 | 09:50 | 10:20 | 31 分鐘 | |
20 | 08:03 | 08:21 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-11-16 | 12:40 | 12:51 | 11 分鐘 |
22 | 10:44 | 10:54 | 9 分鐘 | |
23 | 07:41 | 08:30 | 49 分鐘 | |
24 | 2024-11-15 | 23:27 | 23:49 | 23 分鐘 |
25 | 22:02 | 22:09 | 7 分鐘 | |
26 | 20:49 | 21:27 | 38 分鐘 | |
27 | 16:13 | 16:24 | 11 分鐘 | |
28 | 15:09 | 15:27 | 18 分鐘 | |
29 | 13:33 | 13:46 | 13 分鐘 | |
30 | 13:30 | 13:30 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w6.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |